- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 141872.44 1,30%
- CROBEX 4481.85 0,28% PXI 2637.96 0,83% WIG 156543.51 1,44% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1491.08 -1,15% BGBX40 243.57 -0,79%
- BGREIT 243.81 0,22% BGTR30 1152.04 -0,45% beamX 127.42 0,96%
БФБ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните са с 15 минути закъснение
Търгувани емисии
40 Брой сделки
278 Оборот
899259.64 Последна промяна
05 октомври, 17:00
40 Брой сделки
278 Оборот
899259.64 Последна промяна
05 октомври, 17:00
Компания:
Пазарен обзор за:
| Код | Купува | Продава | Последна сделка | High | Low | Средна | Обем | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | броя | цена | броя | цена | броя | CH% | |||||
| 11C | - | - | - | - | 8.700 | 190 | -1.136 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 2774 |
| AGH | - | - | - | - | 7.050 | 191 | -1.399 | 7.500 | 7.050 | 7.202 | 1657 |
| ATER | - | - | - | - | 1.445 | 51 | +0.347 | 1.445 | 1.440 | 1.445 | 201 |
| BDT | - | - | - | - | 0.081 | 5871 | -10.000 | 0.083 | 0.081 | 0.081 | 7000 |
| BGX | - | - | - | - | 1.029 | 2000 | +0.097 | 1.030 | 1.017 | 1.027 | 11075 |
| BREF | - | - | - | - | 2.770 | 3019 | +0.727 | 2.770 | 2.740 | 2.753 | 15162 |
| BSE | - | - | - | - | 7.540 | 1 | 0.000 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 83 |
| CGRN | - | - | - | - | 1.150 | 200 | 0.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 200 |
| CHIM | - | - | - | - | 0.605 | 300 | -3.200 | 0.620 | 0.605 | 0.619 | 4830 |
| DOBW | - | - | - | - | 0.040 | 9000 | +14.286 | 0.040 | 0.035 | 0.036 | 34191 |
| DUH | - | - | - | - | 7.000 | 30 | -0.568 | 7.000 | 6.940 | 6.980 | 45 |
| EAC | - | - | - | - | 0.520 | 965 | -0.952 | 0.530 | 0.520 | 0.522 | 1240 |
| ELHM | - | - | - | - | 0.236 | 400 | +7.273 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 650 |
| EMKA | - | - | - | - | 1.290 | 366 | -3.008 | 1.320 | 1.290 | 1.302 | 616 |
| EUBG | - | - | - | - | 1.400 | 1000 | -2.778 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1000 |
| FEEI | - | - | - | - | 0.650 | 500 | +1.563 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 500 |
| FIB | - | - | - | - | 4.340 | 1000 | +0.930 | 4.340 | 4.160 | 4.213 | 43148 |
| GR6 | - | - | - | - | 1.180 | 10 | +2.609 | 1.180 | 1.140 | 1.140 | 5155 |
| HYDR | - | - | - | - | 9.500 | 1500 | -1.042 | 9.650 | 9.350 | 9.512 | 1666 |
| IHB | - | - | - | - | 0.800 | 475 | -19.192 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 94000 |
| IMP | - | - | - | - | 0.740 | 415 | -2.632 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 415 |
| ITF | - | - | - | - | 6.200 | 600 | -1.587 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 1300 |
| MFG | - | - | - | - | 2.780 | 440 | 0.000 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 15440 |
| MONB | - | - | - | - | 0.980 | 50 | 0.000 | 0.985 | 0.965 | 0.966 | 28685 |
| ROX | - | - | - | - | 3.887 | 500 | +3.653 | 3.904 | 3.887 | 3.896 | 1000 |
| SFA | - | - | - | - | 2.500 | 333 | -3.101 | 2.580 | 2.500 | 2.529 | 8959 |
| SFA3W | - | - | - | - | 0.695 | 3000 | -1.138 | 0.700 | 0.695 | 0.697 | 5000 |
| SFA5W | - | - | - | - | 0.425 | 1726 | -7.609 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 1726 |
| SFA7W | - | - | - | - | 0.395 | 2000 | +19.697 | 0.395 | 0.363 | 0.391 | 7950 |
| SFI | - | - | - | - | 4.020 | 204 | +0.500 | 4.020 | 3.980 | 4.005 | 640 |
| SIN | - | - | - | - | 0.108 | 500 | -16.923 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 2300 |
| SIRM | - | - | - | - | 0.790 | 369 | -1.003 | 0.798 | 0.790 | 0.793 | 1958 |
| SLYG | - | - | - | - | 65.600 | 19 | -0.906 | 66.100 | 65.300 | 65.884 | 2910 |
| SO | - | - | - | - | 17.300 | 100 | -1.705 | 17.400 | 17.100 | 17.128 | 2100 |
| SPDY | - | - | - | - | 87.000 | 1 | -0.571 | 89.500 | 83.000 | 83.393 | 1128 |
| TCH | - | - | - | - | 4.460 | 50 | 0.000 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 50 |
| TIB | - | - | - | - | 10.400 | 2 | 0.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 202 |
| WIN | - | - | - | - | 0.490 | 750 | +7.930 | 0.490 | 0.488 | 0.489 | 1600 |
| YGAG | - | - | - | - | 5.500 | 80 | +19.565 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 80 |
Борса
